东莞龙湖|金地天曜城普通住宅:25500元/平方米,春江悦峯广场地址在茶山,东莞火车站-地铁站,房价涨幅如下所示:2022-05-25,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-05-12,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-04-24,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-04-14,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-03-25,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-03-15,25500元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价25500元/㎡;
2022-03-14,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡;
2022-02-22,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡;
2022-02-11,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡;
2022-01-25,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡;
2022-01-13,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售三期建面约97-120㎡洋房,毛坯均价26000元/㎡;
2021-12-15,26200元/㎡,龙湖|金地天曜城在售二期建面87-121㎡三至四房,产品剩余不多,非毛坯均价26200元/㎡;
三期建面约97-120㎡洋房将于月末加推;
2021-12-02,26200元/㎡,龙湖|金地天曜城在售二期建面87-121㎡三至四房,产品剩余不多,非毛坯均价26200元/㎡;
三期建面约97-120㎡洋房将于月末加推;
2021-11-24,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-11-10,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-10-28,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-10-14,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-09-29,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-09-15,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺;
2021-09-01,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面87-121㎡三至四房,非毛坯均价26000元/㎡;
同时在售30-109㎡商铺,营销中心举行冠军天曜城,开学大福利活动;
2021-08-18,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡;
2021-08-05,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡;
2021-07-21,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡;
2021-07-07,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面约87-121㎡洋房,均价26000元/㎡;
2021-06-23,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城9#、10#已备案,主推建面99-121㎡洋房,毛坯交付,均价26000元/㎡;
2021-06-10,26000元/㎡,龙湖|金地天曜城5月16日加推1号楼,建面89-99㎡洋房,均价26188元/㎡,已售罄。项目即将加推2期新品,建面87-121㎡洋房,备案均价26000元/㎡,目前诚意登记中;
2021-05-19,26188元/㎡,当红天曜城,1号楼已加推,建面约89-121㎡臻装3-4房,均价26188元/m?;
2021-05-13,26188元/㎡,当红天曜城,1号楼即将曜世登临。四轨交通链接湾区东莞,约10万方天街纵享欢乐,约60万方TOD繁华大城。建面约89-121㎡臻装3-4房新品加推在即,参考均价26188元/㎡;
2021-03-31,待定,龙湖|金地天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,新品待推,敬请期待;
2021-03-17,26000元/㎡,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,均价25000-26000元/㎡,预计三月份加推;
2021-03-09,26000元/㎡,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城主推建面约89-121㎡三至四房,非毛坯交付,均价25000-26000元/㎡,预计三月份加推;
2021-02-03,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡;
2021-01-21,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡;
2021-01-06,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城在售建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡;
2020-12-29,25000元/㎡,龙湖|金地天曜城首批推出3号、5号、8号住宅楼,合计357套,主力户型为建面89-121㎡带装修三四房,均价约为25000元/㎡。同时建面约18-90㎡珍稀餐饮铺热销中;
茶山龙湖|金地天曜城平均房价一平方多少钱?东莞龙湖|金地天曜城新房价格历史数据
来源:房虫网编辑:房虫网发布日期::2022-06-09浏览次数:3
摘要:东莞茶山龙湖|金地天曜城平均房价一平方多少钱?25500元/平方米,产权性质为普通住宅,春江悦峯广场地址在茶山,房价涨幅如下所示:
相关阅读